Test per le intolleranze alimentari fino a 60 alimenti
| latte vaccino | merluzzo | limone | |||
| latte pecora | sogliola | albicocca | |||
| latte capra | gamberi | pera | |||
| lievito birra | zucchina | prugna | |||
| lievito chimico | melanzana | banana | |||
| farro | peperoni | mela | |||
| orzo | cicoria | fragole | |||
| grano | lattuga | fagioli | |||
| mais | carota | piselli | |||
| riso | asparago | soia | |||
| coniglio | spinaci | arachide | |||
| maiale | pomodori | mandorla | |||
| agnello | funghi | noce | |||
| tacchino | patata | oliva | |||
| pollo | sedano | cacao | |||
| uova | cipolla | caffe | |||
| manzo | cavolfiore | the | |||
| salmone | pesca | zucchero bianco | |||
| tonno | uva | miele | |||
| mix cefalopodi (seppia,calamaro,polpo) |
kiwi | arancia |
