Test per le intolleranze alimentari fino a 92 alimenti
| acciuga | fragola | patata | |||
| aglio | funghi porcini | pepe nero | |||
| albicocca | gambero | peperoni | |||
| ananas | grano duro | pera | |||
| anatra | grano tenero | pesca | |||
| arachidi | kiwi | pinoli | |||
| arancia | latte di capra | piselli | |||
| asparago | latte di mucca | pollo | |||
| banana | latte di pecora | pomodoro | |||
| basilico | lattuga | prezzemolo | |||
| bietola | lenticchie | prugna | |||
| branzino | lievito di birra | riso | |||
| cacao | limone | rosmarino | |||
| caffe | maiale | salmone | |||
| camomilla | mais | sedano | |||
| carciofo | malto d’orzo | seppia | |||
| carota | mandarino | sogliola | |||
| castagna | mandorla | soia | |||
| cavallo | manzo | spinaci | |||
| cavolfiore | mela | tacchino | |||
| ceci | melanzana | the | |||
| cetriolo | melone | the verde | |||
| ciliegia | merluzzo | tonno | |||
| cipolla | miele | trota | |||
| coniglio | mirtillo | uovo | |||
| fagiolini | noce | uva bianca | |||
| fagiolo | oliva | vaniglia | |||
| farro | orata | vongole | |||
| fava | origano | zucca | |||
| fico | orzo | zucchina | |||
| fonocchio | parmigiano reggiano |
