Elenco esami disponibili presso il Laboratorio di Analisi Cliniche Genesis:
| ( OH- Prolina Urinario ) (NORDIN) | ||
| 1 Beta Interleukin (SYNLAB) | ||
| 1 METILISTIDINA Plasmatica (SYNLAB) | ||
| 1 METILISTIDINA Urine (SYNLAB) | ||
| 1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANO Urine Fine Turno | ||
| 1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANO Urine Inizio Turno | ||
| 1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANONE Urine Fine Turno | ||
| 1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANONE Urine Inizio Turno | ||
| 11 Desossicortisolo (SYNLAB) | ||
| 11-Desossicorticosterone (DOC) (SYNLAB) | ||
| 17 beta Estradiolo | ||
| 17 Idrossi-pregnenolone (SYNLAB) | ||
| 17 OH Progesterone | ||
| 1-IDROSSIPIRENE Urine Fine Turno | ||
| 1-IDROSSIPIRENE Urine Inizio Turno | ||
| 2,5 ESANDIONE LIBERO Urine Fine Turno | ||
| 2,5 ESANDIONE LIBERO Urine Inizio Turno | ||
| 21 Deossicortisolo (SYNLAB) | ||
| 21 Idrossilasi Abs (SYNLAB) | ||
| 3 METILISTIDINA Plasmatica (SYNLAB) | ||
| 3 METILISTIDINA Urine (SYNLAB) | ||
| 3-METOSSITIRAMINA LIBERA | ||
| A.Anti Ameba (AMEBIASI) (SYNLAB) | ||
| A.Anti Antigeni Onconeuronali | ||
| A.Anti Bartonella Quintana IgG (SYNLAB) | ||
| A.Anti Bartonella Quintana IgM (SYNLAB) | ||
| A.Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgA | ||
| A.Anti Beta 2 Glicoproteina IgG | ||
| A.Anti Beta 2 Glicoproteina IgM | ||
| A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgG | ||
| A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgG su LIQUOR | ||
| A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgM | ||
| A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgM su LIQUOR | ||
| A.Anti Cardiolipina IgA (A.A.Fosfolipidi) | ||
| A.Anti Cardiolipina IgG (A.A.Fosfolipidi) | ||
| A.Anti Cardiolipina IgM (A.A.Fosfolipidi) | ||
| A.Anti Cellule Parietali APCA | ||
| A.Anti Citrullina | ||
| A.Anti Delta IgM | ||
| A.Anti DNA Nativo Quantitativo | ||
| A.Anti Endomisio IgA (EMA) | ||
| A.Anti Endomisio IgG | ||
| A.Anti Epstein Barr VCA IgG | ||
| A.Anti Epstein Barr VCA IgM | ||
| A.Anti Fattore Intrinseco | ||
| A.Anti Ghiandole Salivari (SYNLAB) | ||
| A.Anti HAV IgM | ||
| A.Anti HBcAb (Markers Epatite B) | ||
| A.Anti HBeAb (Markers Epatite B) | ||
| A.Anti HBsAg Quantitativo (HBsAb) | ||
| A.Anti HCV (Markers Epatite C) | ||
| A.Anti Helicobacter Pylori SIERO | ||
| A.Anti Herpes 1-2 IgM | ||
| A.Anti Herpes IgG Tipo 8 (SYNLAB) | ||
| A.Anti Herpes Tipo 1 IgG | ||
| A.Anti Herpes Tipo 2 IgG | ||
| A.Anti HIV 1-2 | ||
| A.Anti HTLV I/II per screening | ||
| A.Anti Istoni | ||
| A.Anti Leptospira Interrogans IgM | ||
| A.Anti MAG (Glicoproteina mielina associata) | ||
| A.Anti Micoplasma Pneumoniae IgG | ||
| A.Anti Micoplasma Pneumoniae IgM | ||
| A.Anti Microsoma LKM | ||
| A.Anti Mitocondri (AMA) | ||
| A.Anti Morbillo IgG | ||
| A.Anti Morbillo IgM | ||
| A.Anti Muscolo Liscio (ASMA) | ||
| A.Anti Parotite IgG | ||
| A.Anti Parotite IgM | ||
| A.Anti Parvovirus B19 IgG | ||
| A.Anti Parvovirus B19 IgM | ||
| A.Anti Pneumococco IgG (SYNLAB) | ||
| A.Anti Recettori T.S.H. | ||
| A.Anti Rosolia IgG (Rubeo) | ||
| A.Anti Rosolia IgM (Rubeo) | ||
| A.Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgA | ||
| A.Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgG | ||
| A.Anti Schistosoma Mansoni IgG | ||
| A.Anti Tireoglobulina | ||
| A.Anti Tireoperossidasi | ||
| A.Anti Transglutaminasi IgA | ||
| A.Anti Transglutaminasi IgG | ||
| A.Anti Varicella IgG | ||
| A.Anti Varicella IgM | ||
| A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) | ||
| A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) su Liquor (SYNLAB) | ||
| A.L.A. Urine Fine Turno (C) | ||
| A.L.A. Urine Inizio Turno (C) | ||
| Ac.Valproico (Depakin) (Dipropilacetico) | ||
| Acer Negundo (Acero) | ||
| ACETATO DI BUTILE Urine Fine Turno | ||
| ACETATO DI BUTILE Urine Inizio Turno | ||
| ACETATO DI ETILE Urine Fine Turno | ||
| ACETATO DI ETILE Urine Inizio Turno | ||
| Acetazolamide (SYNLAB) | ||
| ACETONE Urine Fine Turno | ||
| ACETONE Urine Inizio Turno | ||
| Acidi Biliari | ||
| ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA E RAPPORTO OMEGA (SYNLAB) | ||
| Acidi Grassi a catena lunghissima (SYNLAB) | ||
| Acidi grassi non esterificati (SYNLAB) | ||
| ACIDI METILIPPURICI Urine Fine Turno | ||
| ACIDI METILIPPURICI Urine Inizio Turno | ||
| Acidi organici Urinari (SYNLAB) | ||
| ACIDO 2-BUTOSSIACETICO Urine Fine Turno | ||
| ACIDO 2-BUTOSSIACETICO Urine Inizio Turno | ||
| ACIDO 2-METOSSIACETICO Urine Fine Turno (SYNLAB) | ||
| ACIDO 2-METOSSIACETICO Urine Inizio Turno (SYNLAB) | ||
| Acido 5 OH Indolacetico urine 24H | ||
| Acido aminoadipico (SYNLAB) | ||
| Acido aminoadipico urinario (SYNLAB) | ||
| ACIDO ASPARTICO Plasmatico (SYNLAB) | ||
| ACIDO ASPARTICO Urinario (SYNLAB) | ||
| Acido beta idrossibutirrico (SYNLAB) | ||
| ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Fine Turno (C) | ||
| ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Inizio Turno (C) | ||
| Acido Fitanico (SYNLAB) | ||
| ACIDO FORMICO Urine Fine Turno (C) | ||
| ACIDO FORMICO Urine Inizio Turno (C) | ||
| ACIDO GAMMA-AMMINOBUTIRRICO (GABA) Plasmatico (SYNLAB) | ||
| ACIDO GLUTAMMICO Plasmatico (SYNLAB) | ||
| ACIDO GLUTAMMICO Urinario (SYNLAB) | ||
| ACIDO IPPURICO Urine Fine Turno (C) | ||
| ACIDO IPPURICO Urine Inizio Turno (C) | ||
| ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Fine Turno | ||
| ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Inizio Turno | ||
| ACIDO MANDELICO Urine Fine Turno (C) | ||
| ACIDO MANDELICO Urine Inizio Turno (C) | ||
| Acido Metil Malonico (SYNLAB) | ||
| ACIDO MICOFENOLICO (MICOFENOLATO) | ||
| Acido Omogentisico (SYNLAB) | ||
| Acido Omovanillico urine 24H | ||
| ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Fine Turno | ||
| ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Inizio Turno | ||
| ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine Fine Turno (C) | ||
| ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO Urine Inizio Turno (C) | ||
| ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) – (T.C.A.) Urine Inizio Turno | ||
| ACIDO TRICLOROACETICO (ATA)- (T.C.A.) Urine Fine Turno | ||
| Acido urico urinario | ||
| Acido Vanilmandelico urine 24H | ||
| Acquaporina IgG (SYNLAB) | ||
| ACRILONITRILE Urine Fine Turno | ||
| ACRILONITRILE Urine Inizio Turno | ||
| ACTH | ||
| ACTH Sera | ||
| Actinomiceti Esame Colturale | ||
| Adenosina Deaminasi (SYNLAB) | ||
| ADIPONECTINA (SYNLAB) | ||
| ADRENALINA – NORADRENALINA plasmatica | ||
| Adrenocorticoidi ABS (SYNLAB) | ||
| Agglutinine a Frigore | ||
| ALANINA Plasmatica (SYNLAB) | ||
| ALANINA Urine (SYNLAB) | ||
| Albumina | ||
| ALCOOL BUTILICO Urine Fine Turno | ||
| ALCOOL BUTILICO Urine Inizio Turno | ||
| ALCOOL ISOBUTILICO Urine Fine Turno | ||
| ALCOOL ISOBUTILICO Urine Inizio Turno | ||
| Aldolasi | ||
| Aldosterone 24h | ||
| Aldosterone in Clinostatismo | ||
| Aldosterone in Ortostatismo | ||
| Alfa 1 Antitripsina feci (SYNLAB) | ||
| Alfa 1 Fetoproteina | ||
| Alfa 1 Fetoproteina (Liq. Amniotico) | ||
| Alfa 1 Microglobulina | ||
| Alfa 2 Macroglobulina | ||
| Alfa-1 Antitripsina | ||
| Alfa-1-Glicoproteina (Mucoproteina) | ||
| ALFA-AMILASI | ||
| Algoritmo R.O.M.A. Post-menopausa | ||
| ALLUMINIO Sierico | ||
| ALLUMINIO Urine Fine Turno | ||
| ALLUMINIO Urine Inizio Turno | ||
| ALT (GPT) | ||
| Ambrosia Occidentale | ||
| Ambrosia Trifida (Ambrosia Gigante) | ||
| Amfetamine / Metamfetamine / MDMA (Ecsatsy) test di conferma su urine | ||
| Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria | ||
| Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria – Valenza clinica | ||
| Amfetamine/Metamfetamine/MDMA matrice pilifera – Valenza Clinica | ||
| Amfetamine/Metamfetamine/MDMA matrice pilifera – Valenza Medico Legale | ||
| AMH Anti Mullerian Hormone | ||
| Amicacina (SYNLAB) | ||
| Amilasi | ||
| Amilasi Isoenzimi | ||
| Amilasi Pancreatica | ||
| Amilasi urinaria | ||
| AMILOIDE A | ||
| AMINOACIDI Plasma (SYNLAB) | ||
| AMINOACIDI Urine (SYNLAB) | ||
| Amiodarone e metabolita (SYNLAB) | ||
| Amitriptilina + Nortriptilina (SYNLAB) | ||
| AMMINE AROMATICHE Urine Fine Turno | ||
| AMMINE AROMATICHE Urine Inizio Turno | ||
| Ammonio | ||
| Amniocentesi + CGH-array | ||
| Amplificazione e sequenziamento della regione codificante del gene APC | ||
| ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (Blocchi di circ | ||
| Analisi di Mutazione del DNA Con reazione polimerasica a catena e elettroforesi | ||
| Analisi di Mutazione del DNA con Reverse Dot Blot | ||
| Analisi di Mutazione del DNA sonde non radiomarcate | ||
| Analisi di Polimorfismi (str.VNTR) con PCR ed elet. | ||
| Analisi mirata di mutazione familiare | ||
| ANCA | ||
| ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE | ||
| Angiotensina II (SYNLAB) | ||
| ANISAKIS IgG (SYNLAB) | ||
| Annexina V IgG (SYNLAB) | ||
| ANO – CONDILOMI | ||
| ANO – EMORROIDECTOMIA/RESEZ RETTALE STARR | ||
| ANO – FISTOLA ANALE | ||
| ANO – NEWPAP – DNA: MONOSTRATO + HPV HIGH RISK | ||
| ANO – PAP TEST MONOSTRATO | ||
| ANO – POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) | ||
| ANO – RAGADE ANALE | ||
| Anti Centromero CENP- B Abs | ||
| Anti Cromatina (Nucleosoma) | ||
| Antiaging Check DNA | ||
| Anticorpi Anti Adenovirus IgG | ||
| Anticorpi Anti Adenovirus IgM | ||
| ANTICORPI ANTI ASCARIS IgG (SYNLAB) | ||
| Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgG | ||
| Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgM | ||
| Anticorpi Anti Canali del calcio (SYNLAB) | ||
| ANTICORPI ANTI CHIKUNGUNYA IgM | ||
| Anticorpi Anti Clamidia Pneumoniae IgA | ||
| Anticorpi Anti Clamidia Pneumoniae IgG | ||
| Anticorpi Anti Clamidia Pneumoniae IgM | ||
| Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgA | ||
| Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgG | ||
| Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgM | ||
| Anticorpi Anti Coxackie virus (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgG | ||
| Anticorpi Anti Coxackie virus (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgM | ||
| Anticorpi Anti Coxsackie Virus A Ig Totali | ||
| Anticorpi Anti Coxsackie Virus B Ig Totali | ||
| Anticorpi Anti Cute | ||
| Anticorpi Anti Difterite IgG | ||
| Anticorpi Anti Dnasi B | ||
| Anticorpi Anti Echinococco IgG | ||
| Anticorpi Anti Echo Virus Neurotropi Ig Totali | ||
| Anticorpi Anti Echo Virus Pneumotropi Ig Totali | ||
| ANTICORPI ANTI EPATITE E IgG | ||
| ANTICORPI ANTI EPATITE E IgM | ||
| ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI – Profilo completo IgG | ||
| ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI – Profilo completo IgM | ||
| Anticorpi anti gliadina deamidata IgA | ||
| Anticorpi anti gliadina deamidata IgG | ||
| Anticorpi Anti Gliadina IgA | ||
| Anticorpi Anti Gliadina IgG | ||
| ANTICORPI ANTI HERPES 6 (HHV6) IgG | ||
| Anticorpi Anti Insula (ICA) | ||
| ANTICORPI ANTI LDL OSSIDATE | ||
| ANTICORPI ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA (IgG+IgM) (Sierogruppi 1-6) | ||
| Anticorpi Anti Legionella Pneumophila IgM | ||
| Anticorpi Anti Listeria IgG | ||
| ANTICORPI ANTI MALARIA IgG e IgM | ||
| Anticorpi Anti Membrana Basale del Glomerulo | ||
| Anticorpi anti Mieloperossidasi (MPO) | ||
| Anticorpi Anti Muscolo Striato | ||
| ANTICORPI ANTI NUCLEO (IMMUNOFLUORESCENZA) | ||
| Anticorpi Anti P Ribosoma | ||
| Anticorpi Anti PCNA | ||
| Anticorpi Anti Pertosse IgA | ||
| ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgA REFLEX | ||
| Anticorpi Anti Pertosse IgG | ||
| Anticorpi Anti Pertosse IgM | ||
| Anticorpi anti Proteinasi 3 (PR3) | ||
| ANTICORPI ANTI RABBIA (SYNLAB) | ||
| ANTICORPI ANTI TBE IgG | ||
| ANTICORPI ANTI TBE IgM | ||
| Anticorpi Anti Toxocara canis IgG | ||
| Anticorpi Anti Toxoplasma Gondii IgA | ||
| Anticorpi Anti Treponema IgG (IB) | ||
| Anticorpi Anti Treponema IgM (IB) | ||
| Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgG | ||
| Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgM | ||
| ANTICORPI ANTI TRICHINELLA IgG (SYNLAB) | ||
| ANTICORPI ANTI VIRUS EPATITE DELTA | ||
| ANTICORPI ANTI WEST NILE IgG | ||
| ANTICORPI ANTI WEST NILE IgM | ||
| ANTICORPI ANTI-CANDIDA ALBICANS IgA | ||
| ANTICORPI ANTI-CANDIDA ALBICANS IgG | ||
| ANTICORPI ANTI-CANDIDA ALBICANS IgM | ||
| ANTICORPI ANTI-CHIKUNGUNYA IgG | ||
| ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA Reflex | ||
| ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA reflex | ||
| ANTICORPI ANTI-DENGUE IgG | ||
| ANTICORPI ANTI-DENGUE IgM | ||
| ANTICORPI ANTI-DFS70 | ||
| ANTICORPI ANTI-FASCIOLA EPATICA Ig TOTALI (SYNLAB) | ||
| ANTICORPI ANTI-FEBBRE GIALLA IgG + IgM (SYNLAB) | ||
| ANTICORPI ANTI-FRANCISELLA TULARENSIS IgG (Tularemia) (SYNLAB) | ||
| Anticorpi Anti-GAD 65 | ||
| ANTICORPI ANTI-IA2 | ||
| ANTICORPI ANTI-INSULINA | ||
| ANTICORPI ANTI-M2 | ||
| ANTICORPI ANTI-RECETTORE ACETILCOLINA | ||
| ANTICORPI ANTI-RETICOLINA IgA | ||
| Anticorpi Anti-SARSCoV-2 IgG – S1/RBD quantitative | ||
| ANTICORPI ANTI-SPERMATOZOI Ig Totali | ||
| ANTICORPI ANTI-SURRENE | ||
| ANTICORPI ANTI-TAENIA SOLIUM (CISTICERCOSI) IgG (SYNLAB) | ||
| Antidepressivi Triciclici (SYNLAB) | ||
| ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | ||
| Antimicogramma | ||
| Antimicogramma Funghi | ||
| ANTIMONIO Urine Fine Turno | ||
| ANTIMONIO Urine Inizio Turno | ||
| Anti-Oxi control | ||
| Antitrombina III | ||
| APIXABAN (Eliquis) | ||
| Apolipoproteina A1 | ||
| Apolipoproteina B | ||
| Apolipoproteina E (SYNLAB) | ||
| APPENDICE – APPENDICECTOMIA | ||
| Aptoglobina | ||
| ARGENTO Sierico (SYNLAB) | ||
| ARGENTO Urine Fine Turno (SYNLAB) | ||
| ARGENTO Urine Inizio Turno (SYNLAB) | ||
| ARGININA Plasmatica (SYNLAB) | ||
| ARGININA Urinaria (SYNLAB) | ||
| Array CGH Post Natale DX (CE -IVD) | ||
| ARRAY-CGH PRENATALE 60KB (Cariotipo molecolare) | ||
| ARSENICO Urine Fine Turno | ||
| ARSENICO Urine Inizio Turno | ||
| ARTICOLAZ. – BIOPSIA ARTICOLAZIONI | ||
| ARTICOLAZ. – BIOPSIA DA DISCO INTERVERTEBRALE | ||
| ARTICOLAZ. – BIOPSIA per malattia di Dupuytren o di Quervain | ||
| ARTICOLAZ. – BIOPSIA SINOVIALE, BIOPSIA TENDINEA | ||
| ARTICOLAZ. – ESCISSIONE NEOFORMAZIONE SINOVIA | ||
| ARTICOLAZ. – MENISCECTOMIA POST-TRAUMATICA | ||
| ARTICOLAZ. ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE (ARTICOLAZIONI) | ||
| ARTO INFERIORE – AMPUTAZIONE | ||
| ARTO INFERIORE – AMPUTAZIONE (PER NEOPLASIA) | ||
| ARTO SUPERIORE – AMPUTAZIONE | ||
| ARTO SUPERIORE – AMPUTAZIONE (PER NEOPLASIA) | ||
| ASPERGILLOSI ANTIGENE | ||
| ASPERGILLUS FUMIGATUS Ig TOTALI | ||
| AST (GOT) | ||
| Atrofia Ottica di Leber | ||
| Aureo Basidium Pullulans | ||
| Avocado | ||
| Azotemia (Urea) | ||
| Azotemia Post Dialisi | ||
| Azoturia 24h | ||
| B2 Microglobulina 24h | ||
| B2 Microglobulina urine FT | ||
| B2 Microglobulina urine IT | ||
| Bande Oligoclonali Liquor – Siero (SYNLAB) | ||
| Barbiturici matrice urinaria | ||
| BARBITURICI Sierici | ||
| BARIO Urine Fine Turno (SYNLAB) | ||
| BARIO Urine Inizio Turno (SYNLAB) | ||
| BARTONELLA RICERCA ANTICORPI IgG e IgM | ||
| Batteri Acidi Nucleici in Materiali Biologici Ibridazione NAS | ||
| Batteri Anaerobi Antibiogramma da Coltura | ||
| Batteri Anaerobi da Coltura Identificazione Biochimica | ||
| Batteri Anaerobi in materiali biologici Esame Colturale | ||
| Batteri Antibiogramma da Coltura | ||
| Batteri antibiogramma da coltura | ||
| Batteri Antibiogramma da Coltura (attività associazioni antibiotiche) | ||
| Batteri Antibiogramma da Coltura (Kirby Bauer, almeno 10 antibiotici) | ||
| Batteri antibiogramma da coltura (M.I.C.) | ||
| Batteri da Coltura Identificazione Biochimica NAS | ||
| Batteri identificazione biochimica | ||
| Batteri identificazione sierologica | ||
| BCL2-JH: t(14;18) Test qualitativo su materiale bioptico | ||
| BCL2-JH: t(14;18) test qualitativo su sangue intero | ||
| BCR-ABL 1 t(9;22) p190 test quantitativo | ||
| BCR-ABL 1 t(9;22) p210 test quantitativo | ||
| BCR-ABL 1 t(9;22) test qualitativo (Cromosoma Philadelphia) | ||
| BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) | ||
| Benzene Urine Fine Turno | ||
| BENZENE Urine Inizio Turno | ||
| Benzodiazepine Matrice Pilifera Valenza Clinica | ||
| Benzodiazepine matrice pilifera -valenza medico legale | ||
| Benzodiazepine matrice urinaria – Valenza Clinica | ||
| Benzodiazepine matrice urinaria Valenza – Medico Legale | ||
| BENZODIAZEPINE Sieriche | ||
| Benzodiazepine su urine test di conferma | ||
| BERILLIO Urine Fine Turno | ||
| BERILLIO Urine Inizio Turno | ||
| Beta 2 Microglobulina | ||
| BHCG Plasmatica | ||
| Bicarbonati | ||
| Bilirubinemia Frazionata | ||
| Bilirubinemia Totale | ||
| Bilirubinemia Totale reflex | ||
| BIOPSIA LIQUIDA GENE EGFR: ricerca mutazioni sugli esoni 18,19,20,21 | ||
| BIOPSIA LIQUIDA Gene KRAS: ricerca mutazioni negli esoni 2, 3, 4 | ||
| BIOPSIA LIQUIDA PROFILAZIONE MOLECOLARE DEL TUMORE DEL COLON | ||
| BIOPSIA LIQUIDA PROFILAZIONE MOLECOLARE DEL TUMORE DEL POLMONE | ||
| Bismuto (SYNLAB) | ||
| BITEST (Screening biochimico nel I trim. di gravidanza gemellare) | ||
| BITEST (Screening biochimico nel I trimestre di gravidanza) | ||
| BOCCA – BIOPSIA CAVO ORALE | ||
| BOCCA – BIOPSIA CAVO ORALE ESCISSIONE/NEOFORMAZIONE | ||
| BOCCA – BIOPSIA LINGUA | ||
| BOCCA – EMIGLOSSECTOMIA | ||
| BOCCA – RESEZIONE CUNEIFORME LINGUA | ||
| BORDETELLA ANTICORPI IgG e IgM | ||
| BORRELIA BURGDOFERI DNA | ||
| BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgG e IgM | ||
| BORRELIA IgG TEST DI CONFERMA | ||
| BORRELIA IgM TEST DI CONFERMA | ||
| BP180 Abs | ||
| BP230 Abs | ||
| BRCA extended | ||
| BRCA somatico su solido : ricerca di mutazioni e microriarrangiamenti nei geni | ||
| BRCA1 e 2 REFLEX : ricerca di mutazioni e microriarrangiamenti | ||
| BREATH TEST al Lattosio (1 Kit) | ||
| Breath Test al Lattosio 3 kit | ||
| Breath Test al Lattosio 5 kit | ||
| BREATH TEST LATTOSIO (Lettura) | ||
| BREATH TEST LATTOSIO T0 PREL2 | ||
| BREATH TEST LATTOSIO T90 PREL3 | ||
| BREATH TEST LATTOSIO T90 PREL4 | ||
| BREATH TEST UREA C 13 (1 TEST) | ||
| Breath Test urea C13 (lettura) | ||
| BREATH-TEST (10 TEST) | ||
| BREATH-TEST (5 TEST) | ||
| Bromazepam | ||
| Bromuro sierico (SYNLAB) | ||
| BRONCO – ASBESTO E SIDEROCITI SINGOLO CAMPIONE | ||
| BRONCO – BIOPSIA TRANSBRONCHIALE | ||
| BRONCO – ESPETTORATO SINGOLO CAMPIONE | ||
| Brucella Abs Wright | ||
| Buprenorfina matrice pilifera | ||
| Buprenorfina matrice pilifera – Valenza clinica | ||
| Buprenorfina matrice urinaria | ||
| Buprenorfina matrice urinaria – Valenza clinica | ||
| Buprenorfina test di conferma su urine | ||
| C1 inattivatore (esterasi) | ||
| C1q | ||
| CA 15-3 | ||
| CA 19-9 (GICA) | ||
| CA 50 | ||
| CA 72-4 | ||
| CA-125 | ||
| Cabergolina (SYNLAB) | ||
| Cadmio ematico | ||
| CADMIO Urine Fine Turno (C) | ||
| CADMIO Urine Inizio Turno (C) | ||
| Caffeina (SYNLAB) | ||
| Calcio | ||
| Calcio Ionizzato | ||
| Calcio urinario | ||
| CALCIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO | ||
| Calcitonina | ||
| Calciuria Nordin | ||
| Calprotectina fecale | ||
| CALRETICULINA: stato mutazionale esone 9 analisi qualitativa | ||
| Campylobacter antibiogramma | ||
| Campylobacter esame colturale | ||
| CANCER PANEL – pannello NGS per la predisposizione al carcinoma ereditario | ||
| CANDIDOSI ANTIGENE MANNAN (SYNLAB) | ||
| Cannabinoidi matrice pilifera – Valenza Clinica | ||
| Cannabinoidi matrice pilifera – Valenza Medico Legale | ||
| Cannabinoidi matrice urinaria | ||
| Cannabinoidi matrice urinaria – Valenza clinica | ||
| Cannabinoidi test di conferma su urine | ||
| Carbamazepina (Tegretol) | ||
| CARBOSSIEMOGLOBINA | ||
| Carcinoma Cellule Squamose (S.C.C. o T.A.4) | ||
| CARDIO PGx – Pannello farmacogenetica per farmaci cardiologici | ||
| CARDIOCHECK | ||
| CARDIOCHECK | ||
| CARDIOPANEL EXTENDED – pannello NGS per la diagnosi di Cardiomiopatia | ||
| Cariotipo da Metafasi Spontanee di Villi Coriali | ||
| Cariotipo su Liquido Amniotico | ||
| Cariotipo su Materiale Abortivo | ||
| Cariotipo su sangue periferico | ||
| Cariotipo su sangue periferico ad alta risoluzione | ||
| Carnitina (SYNLAB) | ||
| Catecolamine frazionate urine 24H | ||
| CD20+ sangue periferico | ||
| CDT-Transferrina Carboidrato Carente (Desialata) HPLC | ||
| CEA (Carcino – Embryonic Antigen) | ||
| Ceruloplasmina | ||
| CERVICE – BIOPSIA CERVICE UTERINA | ||
| CERVICE – CONIZZAZIONE/LEEP DELLA CERVICE | ||
| CERVICE – POLIPECTOMIA ENDOCERVICALE | ||
| CERVICE UTERINA – COLORAZIONE IMMUNOCITOCHIMICA: L1 | ||
| CERVICE UTERINA – COLORAZIONE IMMUNOCITOCHIMICA: p16 | ||
| CERVICE UTERINA – FULLPAP: MONOSTRATO+HPV+P16-L1 | ||
| CERVICE UTERINA – HR-HPV COMPLETO DNA+RNA | ||
| CERVICE UTERINA – NEWPAP – DNA: MONOSTRATO + HPV HIGH RISK | ||
| CERVICE UTERINA – NEWPAP-RNA: MONOSTR+HPV HIGH RISK | ||
| CERVICE UTERINA – PAP TEST MONOSTRATO | ||
| CERVICE UTERINA – PAP TEST SINGOLO VETRINO | ||
| CERVICE UTERINA- HR HPV RNA di Papilloma Virus | ||
| CERVICE-TRIPAP – Pap test in fase liquida + Ricerca di DNA e mRNA di HPV | ||
| Cerviciti e Uretriti II livello – 3 batteri in molecolare | ||
| CH 50 (complementemia) (SYNLAB) | ||
| CHECK – UP CELIACHIA | ||
| CHECK – UP PACCHETTO TIROIDE BASE | ||
| CHECK – UP PACCHETTO TIROIDE PLUS | ||
| CHECK GASTROENTERICO | ||
| CHECK IST1 | ||
| CHECK IST2 | ||
| CHECK PRE-CONCEZIONALE | ||
| CHECK-UP ALLERGIE ALIMENTI | ||
| CHECK-UP ALLERGIE ALIMENTI | ||
| CHECK-UP ALLERGIE FRUTTA/VERDURA | ||
| CHECK-UP ALLERGIE FRUTTA/VERDURA | ||
| CHECK-UP ALLERGIE IGE COMBINATO | ||
| CHECK-UP ALLERGIE IGE COMBINATO | ||
| CHECK-UP ANGIE | ||
| CHECK-UP BAMBINI ANNI 6 | ||
| CHECk-UP BAMBY | ||
| CHECK-UP BASE – GENESIS | ||
| CHECK-UP BASE (solo per INNOVA SALUTE – BIFIN) | ||
| CHECK-UP BASE (solo per INNOVA SALUTE) | ||
| CHECK-UP BASE (solo per POSTE ITALIANE) | ||
| CHECK-UP Base FADSAC (solo per FASDAC) | ||
| CHECKUP COM | ||
| CHECK-UP DOMICILIARI DONNA | ||
| CHECK-UP DOMICILIARI UOMO | ||
| CHECK-UP DONNA – GENESIS | ||
| CHECK-UP DONNA < 40 ANNI (solo per INNOVA SALUTE – BIFIN) | ||
| CHECK-UP DONNA < 40 ANNI (solo per INNOVA SALUTE) | ||
| CHECK-UP DONNA > 40 ANNI (solo per INNOVA SALUTE – BIFIN) | ||
| CHECK-UP DONNA > 40 ANNI (solo per INNOVA SALUTE) | ||
| CHECK-UP DONNE (solo per POSTE ITALIANE ERICSON) | ||
| CHECK-UP GASTROINTESTINALE | ||
| CHECK-UP INTESTINALE | ||
| CHECK-UP INTOLLERANZA AL LATTOSIO (PREVIMEDICAL) | ||
| Check-up Monitoraggio Ormonale Donna Preconcezionale | ||
| CHECK-UP PANNELLO TROMBOFILICO | ||
| CHECK-UP PEDIATRICO | ||
| CHECK-UP POSTE UOMO (solo per POSTE ITALIANE ERICSON) | ||
| CHECK-UP PREVENZIONE | ||
| CHECK-UP TAMPONE COMPLETO GENESIS | ||
| CHECK-UP UOMO – GENESIS | ||
